{{ formatJson(scope.row.preferences_json) }}
{{ record.roast_date || '未知时间' }}
豆种: {{ record.bean_name || '未知' }} ({{ record.bean_weight }}g)
订单号: {{ record.order_id || '未知' }}
处理法: {{ record.processing_method || '--' }}
预估发展时间: {{ record.plan_development_time || '--' }} s | 预估出豆温: {{ record.plan_drop_temp || '--' }} ℃
实际发展时间: {{ record.actual_development_time || '--' }} s | 实际出豆温: {{ record.actual_drop_temp || '--' }} ℃
一爆前升温速率: {{ record.actual_first_crack_up_temp || '--' }} ℃/min
风味描述: {{ record.cupping_review.flavor_notes || '--' }}
用户反馈: {{ record.cupping_review.user_feedback || '--' }}
AI 复盘总结: {{ record.cupping_review.ai_summary || '--' }}
订单号: {{ record.order_id || '未知' }}
处理法: {{ record.processing_method || '--' }}
🤖 AI 最终烘焙方案
预估入豆温: {{ record.plan_input_temp || '--' }} ℃ |
预估150℃: {{ record.plan_t_150c || '--' }} s |
预估一爆: {{ record.plan_t_fc || '--' }} s预估发展时间: {{ record.plan_development_time || '--' }} s | 预估出豆温: {{ record.plan_drop_temp || '--' }} ℃
✅ 机器实际执行结果
实际入豆温: {{ record.actual_input_temp || '--' }} ℃ |
实际150℃: {{ record.actual_t_150c || '--' }} s |
实际一爆: {{ record.actual_t_fc || '--' }} s实际发展时间: {{ record.actual_development_time || '--' }} s | 实际出豆温: {{ record.actual_drop_temp || '--' }} ℃
一爆前升温速率: {{ record.actual_first_crack_up_temp || '--' }} ℃/min
☕ 杯测与反馈
杯测评分: {{ record.cupping_review.score }} / 100风味描述: {{ record.cupping_review.flavor_notes || '--' }}
用户反馈: {{ record.cupping_review.user_feedback || '--' }}
AI 复盘总结: {{ record.cupping_review.ai_summary || '--' }}
暂无历史记录
{{ formatJson(scope.row.shipping_info) }}
总收入 (Income)
¥ {{ financeSummary.total_income.toFixed(2) }}
总支出 (Expense)
¥ {{ financeSummary.total_expense.toFixed(2) }}
当前结余 (Balance)
¥ {{ financeSummary.balance.toFixed(2) }}